Live
Klubber
Tidsskjema
★ Favoritter
Speed Open
- Heat 0
søn 14.55
Live
Øvelse 1. 50m fri, damer (lør 09.00)
Øvelse 2. 50m fri, herrer (lør 09.16)
Øvelse 3. 100m bryst, damer (lør 09.27)
Øvelse 4. 100m bryst, herrer (lør 09.44)
Øvelse 5. 200m bryst, damer (lør 09.58)
Øvelse 6. 200m bryst, herrer (lør 10.44)
Øvelse 7. 50m butterfly, damer (lør 11.13)
Øvelse 8. 50m butterfly, herrer (lør 11.21)
Øvelse 9. 100m rygg, damer (lør 11.58)
Øvelse 10. 100m rygg, herrer (lør 12.16)
Øvelse 11. 200m rygg, damer (lør 12.28)
Øvelse 12. 200m rygg, herrer (lør 12.55)
Øvelse 13. 400m fri, damer (lør 13.14)
Øvelse 14. 200m fri, damer (lør 15.00)
Øvelse 15. 200m fri, herrer (lør 15.19)
Øvelse 16. 50m rygg, damer (lør 15.32)
Øvelse 17. 50m rygg, herrer (lør 15.39)
Øvelse 18. 50m bryst, damer (lør 15.44)
Øvelse 19. 50m bryst, herrer (lør 15.51)
Øvelse 20. 100m butterfly, damer (lør 15.57)
Øvelse 21. 100m butterfly, herrer (lør 16.05)
Øvelse 22. 100m fri, damer (lør 16.15)
Øvelse 23. 100m fri, herrer (lør 16.23)
Øvelse 24. 200m individuell medley, damer (lør 16.32)
Øvelse 25. 200m individuell medley, herrer (lør 16.54)
Øvelse 26. 4*50m lag medley, mixed (lør 17.09)
Øvelse 27. 400m fri, herrer (lør 17.21)
Øvelse 28. 50m bryst, damer (søn 09.00)
Øvelse 29. 50m bryst, herrer (søn 09.11)
Øvelse 30. 50m rygg, damer (søn 09.19)
Øvelse 31. 50m rygg, herrer (søn 09.30)
Øvelse 32. 100m individuell medley, damer (søn 09.34)
Øvelse 33. 100m individuell medley, herrer (søn 09.50)
Øvelse 34. 200m individuell medley, damer (søn 10.00)
Øvelse 35. 200m individuell medley, herrer (søn 10.26)
Øvelse 36. 200m fri, damer (søn 10.43)
Øvelse 37. 200m fri, herrer (søn 11.00)
Øvelse 38. 100m butterfly, damer (søn 11.14)
Øvelse 39. 100m butterfly, herrer (søn 11.27)
Øvelse 40. 4*50m lag medley, mixed (søn 11.35)
Øvelse 41. 400m fri, herrer (søn 11.51)
Øvelse 42. 200m butterfly, damer (søn 13.30)
Øvelse 43. 200m butterfly, herrer (søn 13.33)
Øvelse 44. 100m individuell medley, damer (søn 13.40)
Øvelse 45. 100m individuell medley, herrer (søn 13.48)
Øvelse 46. 50m fri, damer (søn 13.56)
Øvelse 47. 50m fri, herrer (søn 14.03)
Øvelse 48. 200m bryst, damer (søn 14.11)
Øvelse 49. 200m bryst, herrer (søn 14.24)
Øvelse 50. 200m rygg, damer (søn 14.36)
Øvelse 51. 200m rygg, herrer (søn 14.55)
Øvelse 52. 50m butterfly, damer (søn 15.14)
Øvelse 53. 50m butterfly, herrer (søn 15.20)
Øvelse 54. 100m rygg, damer (søn 15.25)
Øvelse 55. 100m rygg, herrer (søn 15.31)
Øvelse 56. 100m bryst, damer (søn 15.38)
Øvelse 57. 100m bryst, herrer (søn 15.45)
Øvelse 58. 400m fri, damer (søn 15.51)
Øvelse 59. 400m individuell medley, herrer (søn 16.30)
Øvelse 60. 400m individuell medley, damer (søn 16.45)
Vis
0.00,0
Heatet er ferdig – sluttider vises under